هواء خالي من الزيت
شهادة ISO 8573-1 من الفئة 0 المعتمدة من ISO 8573-1 - لا توجد مخاطر تلوث
مراوح متعددة المراحل
ضغط مرتفع مع مدخلات طاقة أقل
نظام الانزلاق المتكامل
تصميم معياري قابل للتوصيل والتشغيل
شهادة ISO 8573-1 من الفئة 0 المعتمدة من ISO 8573-1 - لا توجد مخاطر تلوث
ضغط مرتفع مع مدخلات طاقة أقل
تصميم معياري قابل للتوصيل والتشغيل
المراقبة عن بُعد والتحليلات التنبؤية
هدوء صناعي أقل من 85 ديسيبل
ريشة توجيه مدخل مدمجة + مروحة توجيه مدمجة + دافع فعال
| الطراز | بار الضغط (G) | نطاق التدفق م³/دقيقة | الطاقة المقدرة كيلوواط |
| HM6000 | 1.8-13 | 55-100 | 220-800 |
| HM15000 | 1.8-30 | 100-250 | 315-2240 |
| HM25000 | 1.8-30 | 220-370 | 630-3550 |
| HM30000 | 1.8-30 | 310-450 | 800-4500 |
| HM45000 | 1.8-16 | 450-700 | 1250-5000 |
| HM60000 | 1.8-16 | 600-1000 | 1700-7400 |
| HM100000 | 1.8-16 | 1000-1600 | 2600-12000 |
| HM150000 | 1.8-16 | 1600-2500 | 4200-17500 |
| HM250000 | 1.8-16 | 2500-4000 | 6200-28000 |
| المعلمات الفنية | 30000 - 500000 نيوتن متر مكعب/ساعة، 3-30 بار | |
| سيناريوهات التطبيق | المعادن، والمعادن، والصناعات الدوائية الحيوية، وفصل الهواء، والطاقة التخزين، إلخ | |
| الوسائط المضغوطة | الهواء، N2، CO2، CO2، CO3، NH3، غاز الميثانول، غاز الفحم، الغاز الطبيعي، إلخ | |
| ميزات المنتج | تصميم دافعة التدفق الثلاثي، وهيكل عام بسيط، وتصميم عالي الاستقرار والصيانة والإصلاح المريحين | |
| نطاق التدفق | ضغط المدخل | ضغط المخرج | الطاقة المقدرة |
| نيوتن م3/ساعة | ميجا باسكال (G) | ميجا باسكال (G) | كيلوواط |
| 10000-200000 | 0.3-1.0 | 1.6-8.5 | ≤30000 |
| المعلمات الفنية | 2000 - 200000 نيوتن م3/ساعة، 3 - 130 بار |
| سيناريوهات التطبيق | تسييل ثاني أكسيد الكربون ونقل مسحوق الفحم والتبريد وفصل الهواء وغيرها |
| الوسائط المضغوطة | الهواء. N2، CO2. البخار، NH3، NH3، سينكاز، غاز طبيعي، إلخ |
| ميزات المنتج | تصميم المكرهة ذات التدفق البسيط، والهيكل المدمج، وتخصيص الحزمة، والاستثمار المنخفض عقل، كفاءة عالية للوحدة الكاملة |
واتساب لنا
أرسل لنا رسالة إذا كان لديك أي أسئلة أو اطلب عرض أسعار. سيقوم خبراؤنا بالرد عليك في غضون 24 ساعة ومساعدتك في اختيار الصمام المناسب الذي تريده.
Automated page speed optimizations for fast site performance