حجم الهواء المستقر، والأداء الموثوق به، وسهولة الصيانة، وانخفاض مستوى الضجيج، وتوفير الطاقة حوالي 20% مقارنةً بضواغط الهواء التقليدية.
الطراز | بيانات محدودة م³/دقيقة | نطاق الضغط م³/دقيقة | الطاقة (KW) | سرعة الدوران (ص/دقيقة) |
---|---|---|---|---|
BD-UMP110/2 | 40 | 10-2.0 | 110 | 40000 |
BD-UMP125/2.5 | 40 | 1.5-2.5 | 125 | 40000 |
BD-UMPM150/3 | 60 | 2.0-3.0 | 150 | 35000 |
BD-UMMP168/2.5 | 60 | 1.5-2.5 | 168 | 30000 |
BD-UMP185/2.5 | 80 | 1.5-2.5 | 185 | 28000 |
BD-UMPM220/2 | 80 | 1.5-2.5 | 220 | 27000 |
BD-UMPM250/2 | 80 | 1.5-2.5 | 250 | 30000 |
BD-UMPM270/2 | 100 | 1.5-2.5 | 270 | 26000 |
BD-UMP280/3 | 100 | 1.5-2.5 | 280 | 25000 |
BD-UMPM300/3 | 100 | 1.5-2.5 | 300 | 23000 |
BD-UMPM350/3 | 100 | 2.0-3.0 | 350 | 28000 |
واتساب لنا
أرسل لنا رسالة إذا كان لديك أي أسئلة أو اطلب عرض أسعار. سيقوم خبراؤنا بالرد عليك في غضون 24 ساعة ومساعدتك في اختيار الصمام المناسب الذي تريده.