Model | Power(kW) | Pressure(bar) | Air Volum(m³/min) | Cooling Method |
DM-55PM | 55 | 8–10 | 8.1–9.3 | Air/Water |
DM-75PM | 75 | 8–10 | 11.5–12.8 | Air/Water |
DM-110PM | 110 | 8–10 | 15.0–17.2 | Air/Water |
DM-160PM | 160 | 8–10 | 21.5–25.0 | Water |
DM-200PM | 200 | 8–10 | 26.8–31.5 | Water |
DM-250PM | 250 | 8–10 | 32.5–37.0 | Water |
DM-315PM | 315 | 8–10 | 40.5–46.2 | Water |
Model | Powe(kW) | Pressure(bar) | Air Volume(m³/min) | Cooling Method |
DL-90PM | 90 | 2.5 / 3.5 | 20.0–26.0 | Water |
DL-132PM | 132 | 2.5 / 3.5 | 30.0–36.0 | Water |
DL-160PM | 160 | 2.5 / 3.5 | 37.0–43.0 | Water |
DL-200PM | 200 | 2.5 / 3.5 | 45.0–50.0 | Water |
DL-250PM | 250 | 2.5 / 3.5 | 53.0–58.0 | Water |
DL-315PM | 315 | 2.5 / 3.5 | 62.0–68.0 | Water |
DL-355PM | 355 | 2.5 / 3.5 | 70.0–88.0 | Water |
Send us a message if you have any questions or request a quote. Our experts will give you a reply within 24 hours and help you select the right valve you want.