Compresor de aire para máquinas de corte por láser de fibra óptica
El sistema integrado de aire comprimido incluye un compresor de tornillo, un secador de aire refrigerado y un depósito especializado para la máquina de corte por láser de fibra.
| Modelo | Rango de presión | FAD | Potencia | |||
| Bar | Mpa | CFM(pies³/min) | MMC(m³/min) | KW | HP | |
| PM11TK | 12.5~15.5 | 1.25~1.55 | 13.7~34.2 | 0.39~0.97 | 11 | 15 |
| PM15TK PM18TK | 18.0~44.8 | 0.51~1.27 | 15 | 20 | ||
| 25.4~63.6 | 0.72~1.8 | 18.5 | 25 | |||
| PM22TK | 32.5~81.2 | 0.92~2.3 | 22 | 30 | ||
| PM22TK | 20~25 | 2~2.5 | 21.2~42.4 | 0.6~1.2 | 22 | 30 |
Envíenos un mensaje si tiene alguna pregunta o solicite un presupuesto. Nuestros expertos le darán una respuesta en 24 horas y le ayudarán a seleccionar la válvula adecuada que desee.