The Air Compressor for Fiber Laser Cutting Machine
Integrated compressed air system includes screw compressor, refrigerated air dryer, tank specialized for fiber laser cutting machine.

Modello | Pressure Range | FAD | Potenza | |||
Bar | Mpa | CFM(ft³/min) | CMM(m³/min) | KW | HP | |
PM11TK | 12.5~15.5 | 1.25~1.55 | 13.7~34.2 | 0.39~0.97 | 11 | 15 |
PM15TK PM18TK | 18.0~44.8 | 0.51~1.27 | 15 | 20 | ||
25.4~63.6 | 0.72~1.8 | 18.5 | 25 | |||
PM22TK | 32.5~81.2 | 0.92~2.3 | 22 | 30 | ||
PM22TK | 20~25 | 2~2.5 | 21.2~42.4 | 0.6~1.2 | 22 | 30 |
Inviateci un messaggio per qualsiasi domanda o richiesta di preventivo. I nostri esperti vi risponderanno entro 24 ore e vi aiuteranno a scegliere la valvola giusta per voi.