Stable air volume, reliable performance, easy maintenance, low noise, energy saving is about 20% compared with traditional air compressors.
Modello | Limited Data m³/min | Pressure Range m³/min | Power (KW) | Rotating Speed (r/min) |
---|---|---|---|---|
BD-UMPM110/2 | 40 | 10-2.0 | 110 | 40000 |
BD-UMPM125/2.5 | 40 | 1.5-2.5 | 125 | 40000 |
BD-UMPM150/3 | 60 | 2.0-3.0 | 150 | 35000 |
BD-UMPM168/2.5 | 60 | 1.5-2.5 | 168 | 30000 |
BD-UMPM185/2.5 | 80 | 1.5-2.5 | 185 | 28000 |
BD-UMPM220/2 | 80 | 1.5-2.5 | 220 | 27000 |
BD-UMPM250/2 | 80 | 1.5-2.5 | 250 | 30000 |
BD-UMPM270/2 | 100 | 1.5-2.5 | 270 | 26000 |
BD-UMPM280/3 | 100 | 1.5-2.5 | 280 | 25000 |
BD-UMPM300/3 | 100 | 1.5-2.5 | 300 | 23000 |
BD-UMPM350/3 | 100 | 2.0-3.0 | 350 | 28000 |
Inviateci un messaggio per qualsiasi domanda o richiesta di preventivo. I nostri esperti vi risponderanno entro 24 ore e vi aiuteranno a scegliere la valvola giusta per voi.