二段式技術で産業用空気圧縮に革命を起こす
について Baldor EPM-IIシリーズ は 次世代2段永久磁石式スクリューエアコンプレッサを提供するように設計されている。 比類のない効率、長寿命、優れた省エネ性.活用 IE4永久磁石モーター, 最適化された2段階圧縮そして 高度なインテリジェント制御システムEPM-IIシリーズは 産業用空気圧縮の高需要ニーズに応える究極のソリューション.

産業効率に最適化
モデル | Free Air Delivery / Discharge Pressure | Free Air Delivery (m³/min) | Power (kW) | L*W*H (mm) | Air Outlet Pipe Diameter | Weight (kg) | Noise (dB(A)) | Lubricant (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-22EPM-II | 0.7/0.6-0.8 | 1.68-4.2 | 22 | 1295*910*1250 | ZG11/4" | 400 | 80±2 | 15 |
BD-37EPM-II | 3.04-7.6 | 37 | 1498*1092*1480 | ZG11/2" | 10 | 79±2 | 22 | |
BD-55EPM-II | 5.08-12.7 | 55 | 1695*1342*1740 | ZG2* | 960 | 85±2 | 37 | |
BD-75EPM-I | 6.6-16.5 | 75 | 1898*1442*1895 | ZG2" | 1200 | 85±2 | 57 | |
BD-90EPM-I | 8.08-20.2 | 90 | 2198*1642*2015 | DN80 | 1450 | 88±2 | 100 | |
BD-110EPM-II | 9.68-24.2 | 110 | 2198*1642*2015 | DN80 | 1500 | 88±2 | 100 | |
BD-132EPM-II | 11.2-28.0 | 132 | 2198*1642*2015 | DN80 | 1600 | 88±2 | 100 | |
BD-22EPM-II | 1.0/0.8-1.0 | 1.52-3.8 | 22 | 1295*910*1250 | ZG11/4 | 400 | 80±2 | 15 |
BD-37EPM-II | 2.72-6.8 | 37 | 1498*1092*1480 | ZG11/2" | 10 | 79±2 | 22 | |
BD-55EPM-I | 4.56-11.4 | 55 | 1695*1342*1740 | ZG2* | 960 | 85±2 | 37 | |
BD-75EPM-I | 5.68-14.2 | 75 | 1898*1442*1895 | ZG2" | 1200 | 85±2 | 57 | |
BD-90EPM-I-II | 7.16-17.9 | 90 | 2198*1642*2015 | DN80 | 1450 | 88±2 | 0 | |
BD-110EPM-I | 8.32-20.8 | 10 | 2198*1642*2015 | DN80 | 1500 | 88±2 | 100 | |
BD-132EPM-II | 9.44-23.6 | 132 | 2198*1642*2015 | DN80 | 1600 | 88±2 | 100 |
WhatsAppはこちら
ご質問やお見積もり依頼がございましたら、メッセージをお送りください。私たちの専門家は24時間以内に返信し、あなたが望む適切なバルブを選択するのに役立ちます。