例
CFM | m³/分 | L/分 | m³/時 | GPM(米国) |
---|---|---|---|---|
5 | 0.1416 | 141.58 | 8.50 | 37.39 |
10 | 0.2832 | 283.17 | 17.00 | 74.78 |
15 | 0.4248 | 424.75 | 25.49 | 112.17 |
20 | 0.5663 | 566.34 | 33.98 | 149.56 |
25 | 0.7079 | 707.92 | 42.48 | 186.95 |
30 | 0.8495 | 849.51 | 50.97 | 224.34 |
35 | 0.9911 | 991.09 | 59.47 | 261.73 |
40 | 1.1327 | 1132.68 | 67.96 | 299.12 |
45 | 1.2743 | 1274.26 | 76.46 | 336.51 |
50 | 1.4159 | 1415.85 | 84.95 | 373.90 |
55 | 1.5574 | 1557.43 | 93.44 | 411.29 |
60 | 1.6990 | 1699.02 | 101.94 | 448.68 |
65 | 1.8406 | 1840.60 | 110.43 | 486.07 |
70 | 1.9822 | 1982.19 | 118.93 | 523.46 |
75 | 2.1238 | 2123.77 | 127.42 | 560.85 |
80 | 2.2654 | 2265.36 | 135.92 | 598.24 |
85 | 2.4070 | 2406.94 | 144.41 | 635.63 |
90 | 2.5485 | 2548.53 | 152.91 | 673.02 |
95 | 2.6901 | 2690.11 | 161.40 | 710.41 |
100 | 2.8317 | 2831.68 | 169.90 | 747.80 |
CFM | m³/分 | L/分 | m³/時 | GPM(米国) |
---|---|---|---|---|
100 | 2.8317 | 2831.68 | 169.90 | 747.80 |
110 | 3.1149 | 3114.85 | 186.89 | 822.58 |
120 | 3.3980 | 3398.02 | 203.88 | 897.36 |
130 | 3.6812 | 3681.19 | 220.87 | 972.14 |
140 | 3.9643 | 3964.36 | 237.86 | 1046.92 |
150 | 4.2475 | 4247.52 | 254.85 | 1121.70 |
160 | 4.5306 | 4530.69 | 271.84 | 1196.48 |
170 | 4.8138 | 4813.86 | 288.83 | 1271.26 |
180 | 5.0969 | 5097.03 | 305.82 | 1346.04 |
190 | 5.3801 | 5380.20 | 322.81 | 1420.82 |
200 | 5.6632 | 5663.37 | 339.80 | 1495.60 |
210 | 5.9464 | 5946.54 | 356.79 | 1570.38 |
220 | 6.2295 | 6229.71 | 373.78 | 1645.16 |
230 | 6.5127 | 6512.88 | 390.77 | 1719.94 |
240 | 6.7958 | 6796.05 | 407.76 | 1794.72 |
250 | 7.0790 | 7079.22 | 424.75 | 1869.50 |
260 | 7.3621 | 7362.38 | 441.74 | 1944.28 |
270 | 7.6453 | 7645.55 | 458.73 | 2019.06 |
280 | 7.9284 | 7928.72 | 475.72 | 2093.84 |
290 | 8.2116 | 8211.89 | 492.71 | 2168.62 |
300 | 8.4947 | 8495.06 | 509.70 | 2243.40 |
CFM | m³/分 | L/分 | m³/時 | GPM(米国) |
---|---|---|---|---|
300 | 8.4947 | 8495.06 | 509.70 | 2243.40 |
400 | 11.3263 | 11326.75 | 679.60 | 2991.20 |
500 | 14.1580 | 14158.44 | 849.50 | 3739.00 |
600 | 16.9896 | 16990.13 | 1019.40 | 4486.80 |
700 | 19.8213 | 19821.82 | 1189.30 | 5234.60 |
800 | 22.6529 | 22653.50 | 1359.20 | 5982.40 |
150 × 0.028316847 = 4.2475 m³/分
8 × 35.3146662 = 282.52 cfm
ご質問やお見積もり依頼がございましたら、メッセージをお送りください。私たちの専門家は24時間以内に返信し、あなたが望む適切なバルブを選択するのに役立ちます。
WhatsAppはこちら