効率を最大化する革新的な統合エア・システム
について Baldor DHFシリーズ は オールインワン圧縮空気ソリューションを統合する。 コンプレッサー、エア・ドライヤー、エア・レシーバー・タンク、フィルター にしている。 シングル、省スペース ユニットです。このシリーズは コンプリートエアシステム と 効率的なエネルギー節約、設置コストの削減、メンテナンスの簡素化 工業用ユーザー向け。
| モデル | マーパ | DHF-10PM | DHF-15PM | DHF-20PM | DHF-30PM | DHF-50PM | |
| 空気容量(m3/min)/空気流量(m3/min)/空気流量(m3/min) | 0.7/0.6-0.8 | 0.54-1.35 | 0.72-1.8 | 1.04-2.6 | 1.52-3.8 | 2.72-6.8 | |
| 空気吐出圧力 | |||||||
| 周囲温度 | ℃ | 5~+40℃ | |||||
| 冷却モード | 空冷 | ||||||
| 空気排出温度 | ℃ | ≤周囲温度+10℃<40 | |||||
| 潤滑油 | L | 3.6 | 8.5 | 13.5 | |||
| ノイズ | dB(A) | 62±2 | 65±2 | ||||
| 駆動モード | 永久磁石同期式 | ||||||
| 電源 | V/ph/Hz | 380V/3ph/50Hz | |||||
| パワー | KW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | |
| スタートモード | 可変周波数始動 | ||||||
| 寸法 | L | mm | 750 | 940 | 1120 | 1300 | |
| (L*W*H)mm | W | mm | 550 | 630 | 765 | 900 | |
| H | mm | 760 | 920 | 1070 | 1170 | ||
| 重量 | kg | 105 | 160 | 173 | 250 | 390 | |
| インテリジェントなモノのインターネット | いいえ | はい | はい | はい | はい | ||
WhatsAppはこちら
ご質問やお見積もり依頼がございましたら、メッセージをお送りください。私たちの専門家は24時間以内に返信し、あなたが望む適切なバルブを選択するのに役立ちます。