Advanced Air Treatment Systems for Industrial Applications
Advanced Air Treatment Systems for Industrial Applications
Refrigerated Air Dryer Section
Efficient Refrigerated Air Dryers for Stable Air Quality




Key Features:

Reliable Moisture Removal:
Effectively removes 99.9% of moisture.

Energy-Efficient Design:
Lower power consumption with optimized cooling systems.

Durable Components:
High-quality heat exchangers and compressors ensure longevity.
Technical Specifications
MODEL | m³/min | HP | V/50Hz | Diameter | L*W*H mm | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
BD-10 | 1.8 | 0.35 | 220 | DN20(G3/'') | 400X800X640 | 55 |
BD-20 | 2.8 | 0.5 | 220 | DN25(G1") | 400X800X780 | 65 |
BD-30 | 3.8 | 0.75 | 220 | DN25(G1") | 400X800X780 | 68 |
BD-40 | 5.5 | 1.25 | 220 | DN40(G1V₂") | 500X860X880 | 90 |
BD-60 | 6.8 | 1.5 | 220 | DN40(G1%2") | 500X860X880 | 95 |
BD-80 | 8.8 | 2 | 220 | DN50(G2') | 130 | |
BD-100 | 11.5 | 2.5 | 220 | DN50(G2'") | 70X90×10 | 135 |
BD-120 | 14 | 3 | 380 | DN65(G2V₂") | 700X1000X1000 | 160 |
BD-150 | 16 | 4 | 380 | DN65(G2/₂") | 800X1000X1000 | 165 |
BD-200 | 22.8 | 5 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 250 |
BD-250 | 28.5 | 6 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 300 |
BD-300 | 35 | 8 | 380 | DN80(F3) | 1800X1000X1360 | 400 |
BD-400 | 45 | 10 | 380 | DN100(F4) | 2000X1000X1360 | 500 |
BD-500 | 55 | 12.5 | 380 | DN100(F4) | 2200X1100X1480 | 600 |
Desiccant Air Dryer Section
Ultra-Dry Air with Baldor’s Desiccant Air Dryers




Key Features:

Ultra-Dry Performance:
Achieves pressure dew points as low as -70°C.

Heatless and Heated Options:
Available in multiple configurations to meet specific needs.

Energy-Saving Design:
Optimized purge air consumption for reduced operational costs.
Technical Specifications
MODEL | M³/min | POWER | DIAMITER | SIZE | KG |
---|---|---|---|---|---|
BH-10/BE-10 | 1.8 | 0.35/220 | DN20 | 650*450*1500 | 80/95 |
BH-20/BE-20 | 2.8 | 0.5/220 | DN20 | 700*450*1500 | 100/120 |
BH-30/BE-30 | 3.8 | 0.75/220 | DN25 | 900*480*1600 | 130/140 |
BH-40/BE-30 | 5.5 | 1.25/220 | DN40 | 1000*650*1750 | 250/270 |
BH-60/BE-60 | 6.8 | 1.5/220 | DN40 | 1000*700*1800 | 280/300 |
BH-80/BE-80 | 8.8 | 2.0/220 | DN50 | 1100*700*1900 | 450/480 |
BH-100/BE-100 | 11.5 | 2.5/220 | DN50 | 1100*650*2050 | 500/530 |
BH-120/BE-120 | 14 | 3.0/380 | DN65 | 1200*850*2200 | 550/580 |
BH-150/BE-150 | 16 | 3.75/380 | DN65 | 1200*850*2200 | 580/620 |
BH-200/BE-200 | 22.8 | 5.0/380 | DN80 | 1400*1000*2350 | 860/900 |
BH-250/BE-250 | 28.5 | 6.25/380 | DN80 | 1400*1000*2500 | 1200/1250 |
BH-300/BE-300 | 35 | 7.5/380 | DN80 | 1750*1100*2500 | 1600/1700 |
BH-400/BE-400 | 45 | 10/380 | DN100 | 1700*1100*2600 | 1900/2000 |
BH-500/BE-500 | 55 | 12.5/380 | DN100 | 1900*1200*2800 | 2300/2500 |
BH-600/BE-600 | 65 | 15/380 | DN125 | 2000*1300*2800 | 2800/3000 |
BH-800/BE-800 | 85 | 20/380 | DN150 | 2200*1600*2900 | 3400/3800 |
Filters Section
High-Precision Air Filters for Clean Air Delivery




Key Features:

Multi-Layer Filtration
Removes up to 99.999% of contaminants.

Low Pressure Drop:
Reduces energy consumption without compromising performance.

Durable Design:
Corrosion-resistant materials for extended service life.
Technical Specifications
MODEL | Connection Size m³/min | m³/min | CFM | BAR | KG | Size: A | Size: B | Size: C | Filter Model | Waste Discharge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-015 | G%" | 1.5 | 53 | 16 | 1.1 | 267 | 243 | 89 | 1X015 | External or Internal |
BD-024 | G1/Y₂" | 2.4 | 84.7 | 16 | 2.2 | 513.5 | 480 | 109 | 1*024 | External or Internal |
BD-035 | G1/₂" | 3.5 | 123.6 | 16 | 2.2 | 513.5 | 480 | 109 | 1*035 | External or Internal |
BD-060 | G1Y" | 6 | 211.9 | 16 | 2.7 | 513.5 | 480 | 109 | 1X060 | External or Internal |
BD-090 | G2Y₂" | 9 | 317.8 | 10 | 8 | 550 | 409 | 150 | 1X090 | External or Internal |
BD-120 | G2V₂" | 12 | 423.7 | 10 | 16 | 928 | 887 | 150 | 1X120 | External or Internal |
BD-150 | G2/" | 15 | 529.7 | 10 | 16 | 928 | 887 | 150 | 1*150 | External or Internal |
BD-240 | PN1.6DN100 | 24 | 847.5 | 10 | 70 | 1150 | 950 | 405 | 2X120 | External or Internal |
BD-360 | PN1.6DN100 | 36 | 1271.2 | 10 | 85 | 1250 | 1050 | 480 | 3X120 | External or Internal |
BD-450 | PN1.6DN100 | 45 | 1589 | 10 | 86 | 1250 | 1050 | 480 | 3X150 | External or Internal |
BD-600 | PN1.6DN100 | 60 | 2118.6 | 8 | 88 | 1250 | 1050 | 480 | 4X150 | External or Internal |
Air Receiver Tank Section
Reliable Air Storage for System Stability




Key Features:

High-Pressure Capacity:
Rated for pressures up to 16 bar.

Anti-Corrosion Coating:
Extends tank life in harsh environments.

Easy Installation:
Compact design with pre-drilled mounting holes.
Technical Specifications
Pressure | Preset temperature | Preset pressure | temperature | Security traffic | height of container | Inner Diameter | Wegiht | Air Inlet Specifications | Air outlet specifications | Safety valve interface specifications | Safety valve set pressure | Sewage outlet specifications | Pressure gauge interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3/1.0 | 110 | 1.05 | 20-100 | 4.2 | 1589 | 550 | 125 | DN50 | DN50 | RP1/2 | 1.05 | R1/2 | RP1/2 |
0.3/1.3 | 110 | 1.37 | 20-100 | 5.3 | 1593 | 550 | 155 | DN50 | DN50 | RP1/2 | 1.37 | R1/2 | RP1/2 |
0.6/0.8 | 110 | 0.84 | 20-100 | 3.3 | 1900 | 700 | 170 | RP1% | RP1% | RP1/2 | 0.84 | R1/2 | RP1/2 |
0.6/1.0 | 110 | 1.05 | 20-100 | 4.2 | 1902 | 700 | 200 | RP1% | RP12 | RP1/2 | 1.05 | R1/2 | RP1/2 |
0.6/1.3 | 110 | 1.37 | 20-100 | 5.3 | 1904 | 700 | 240 | RP1% | RP1% | RP1/2 | 1.37 | R1/2 | RP1/2 |
0.6/1.6 | 110 | 1.68 | 0-100 | 14.5 | 2086 | 650 | 196 | RP1% | RP1 | RP3/4 | 1.68 | R1/2 | RP1/2 |
1.0/0.8 | 110 | 0.84 | 20-100 | 5.3 | 2305 | 800 | 249 | RP1% | RP1% | RP3/4 | 0.84 | R1/2 | RP1/2 |
1.0/1.0 | 110 | 1.05 | 20-100 | 6.6 | 2307 | 800 | 289 | RP1% | RP1y | RP3/4 | 1.05 | R1/2 | RP1/2 |
1.0/1.3 | 110 | 1.37 | 0-100 | 8.5 | 2305 | 800 | 250 | RP1% | RP1% | RP3/4 | 1.37 | R1/2 | RP1/2 |
1.0/1.6 | 110 | 1.68 | 0-100 | 23 | 2307 | 800 | 306 | RP1% | RP1 | RP1/2 | 1.68 | R1/2 | RP1/2 |
1.5/0.8 | 110 | 0.84 | 0-100 | 5.3 | 2265 | 1000 | 278 | RP2 | RP2 | RP3/4 | 0.84 | R1/2 | RP1/2 |
1.5/1.0 | 110 | 1.05 | 0-100 | 6.6 | 2265 | 1000 | 298 | RP2 | RP2 | RP3/4 | 1.05 | R1/2 | RP1/2 |
1.5/1.3 | 110 | 1.37 | 0-100 | 8.5 | 2267 | 1000 | 371 | RP2 | RP2 | RP3/4 | 1.37 | R1/2 | RP1/2 |
2.0/0.8 | 110 | 0.84 | 0-100 | 21 | 2780 | 1000 | 335 | RP2 | RP2 | RP1% | 0.84 | R1/2 | RP1/2 |
2.0/1.0 | 110 | 1.05 | 0-100 | 25 | 2780 | 1000 | 365 | RP2 | RP2 | RP1% | 1.05 | R1/2 | RP1/2 |
2.0/1.3 | 110 | 1.37 | 0-100 | 33 | 2782 | 1000 | 450 | RP2 | RP2 | RP1% | 1.37 | R1/2 | RP1/2 |
2.0/1.6 | 110 | 1.68 | 0-100 | 40 | 2786 | 1000 | 588 | RP2 | RP2 | RP1% | 1.68 | R1/2 | RP1/2 |
3.0/0.8 | 110 | 0.84 | 0-100 | 33 | 2920 | 1200 | 525 | DN80 | DN80 | RP1% | 0.84 | R1/2 | RP1/2 |
3.0/1.0 | 110 | 1.05 | 0-100 | 41 | 2922 | 1200 | 550 | DN80 | DN80 | RP1% | 1.05 | R1/2 | RP1/2 |
3.0/1.3 | 110 | 1.37 | 0-100 | 50 | 2924 | 1200 | 715 | DN80 | DN80 | RP1% | 1.37 | R3/4 | RP1/2 |
4.0/0.8 | 110 | 0.84 | 0-100 | 33 | 3030 | 1400 | 645 | DN100 | DN100 | RP1% | 0.84 | R3/4 | RP1/2 |
4.0/1.0 | 110 | 1.05 | 0-100 | 41 | 3032 | 1400 | 740 | DN100 | DN100 | RP1% | 1.05 | R3/4 | RP1/2 |
4.0/1.3 | 110 | 1.37 | 0-100 | 50 | 3036 | 1400 | 940 | DN100 | DN100 | RP1x | 1.37 | R3/4 | RP1/2 |
5.0/0.8 | 110 | 0.84 | 0-100 | 54 | 3630 | 1400 | 765 | DN100 | DN100 | RP2 | 0.84 | R3/4 | RP1/2 |
5.0/1.0 | 110 | 1.05 | 0-100 | 65 | 3632 | 1400 | 885 | DN100 | DN100 | RP2 | 1.05 | R3/4 | RP1/2 |
5.0/1.3 | 110 | 1.37 | 0-100 | 85 | 3636 | 1400 | 1125 | DN100 | DN100 | RP2 | 1.37 | R3/4 | RP1/2 |
6.0/0.8 | 110 | 0.84 | 0-100 | 54 | 4230 | 1400 | 870 | DN100 | DN100 | RP2 | 0.84 | R3/4 | RP1/2 |
6.0/1.0 | 110 | 1.05 | 0-100 | 65 | 4232 | 1400 | 1010 | DN100 | DN100 | RP2 | 1.05 | R3/4 | RP1/2 |
6.0/1.3 | 110 | 1.37 | 0-100 | 85 | 4236 | 1400 | 1300 | DN100 | DN100 | RP2 | 1.37 | R3/4 | RP1/2 |
스마트 제조 혁명에 동참하세요
Applications

Pharmaceuticals
Ensures clean and dry air for sensitive manufacturing processes

식음료
Prevents contamination in food production lines

자동차
Provides stable air for precision tools and painting systems