지능형 A 시리즈 고정 속도 스크류 공기 압축기
Baldor의 A 시리즈 고정 속도 스크류 공기 컴프레서는 안정적이고 효율적인 압축 공기 공급이 필요한 산업용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 고효율 모터, 고급 에어엔드, 지능형 클라우드 관리 시스템이 장착된 이 컴프레서는 고성능, 에너지 절약, 낮은 유지보수 비용을 제공합니다.

큰 시동 토크, 높은 절연 등급, IP54 보호 수준
모델 | M3/분 | KW | L*W*H(mm) | 인치 | KG | 소음 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7.5A | 0.95 | 5.5 | 900*650*920 | ZG1/2" | 178 | 66±2 | 6 |
BD-10A | 1.2 | 7.5 | 900*650*920 | ZG1/2" | 260 | 66±2 | 9 |
BD-15A | 1.6 | 11 | 1100*710*1100 | ZG1" | 330 | 66±2 | 9 |
BD-20A | 2.3 | 15 | 1100*710*1100 | ZG1" | 370 | 66±2 | 12 |
BD-30A | 3.6 | 22 | 1380*850*1250 | ZG1/4" | 740 | 66±2 | 15 |
BD-50A | 6.3 | 37 | 1500*1000*1350 | ZG1/2" | 660 | 66±2 | 25 |
BD-75A | 9.5 | 55 | 1750*1150*1500 | ZG2" | 1038 | 66±2 | 30 |
BD-100A | 12 | 75 | 1900*1250*1500 | ZG2" | 1150 | 75±2 | 40 |
BD-125A | 16 | 90 | 2000*1300*1500 | ZG2" | 1360 | 75±2 | 50 |
BD-150A | 19 | 110 | 2100*1350*1600 | ZG2" | 1510 | 75±2 | 55 |
BD-200A | 22 | 132 | 2400*1500*1700 | DN80 | 1950 | 80±2 | 120 |
BD-250A | 27 | 160 | 3184*2034*2200 | DN100 | 3900 | 75±2 | 120 |
BD-300A | 33 | 200 | 3184*2034*2200 | DN100 | 4500 | 75±2 | 120 |
BD-350A | 41.4 | 250 | 3684*2306*2440 | DN125 | 5000 | 78±2 | 144 |
WhatsApp 문의하기
궁금한 점이 있거나 견적을 요청하려면 메시지를 보내주세요. 전문가가 24시간 이내에 답변을 드리고 원하는 밸브를 선택할 수 있도록 도와드립니다.