Compressor de ar de parafuso com íman permanente de duas fases das séries PM-II e LPM-II
Máxima Eficiência | Controlo Inteligente | Poupança de Energia Líder na Indústria
Compressão de duas fases optimizada para máxima eficiência
O Séries PM-II e LPM-II da Baldor são de alto desempenho compressores de ar de parafuso com ímanes permanentes de duas fasesconcebido para fornecer poupança de energia excecional, funcionamento ultra-fiável e desempenho duradouro. Apresentando Motores de ímanes permanentes IE4, Tecnologia de compressão de duas fases optimizadae um Sistema de controlo IoT inteligente, estes compressores são os solução perfeita para aplicações industriais que requerem ar comprimido de alta eficiência.


Porquê escolher as séries PM-II e LPM-II?
✅ Compressão de duas fases para 15% Mais poupança de energia - Reduz o consumo de energia em comparação com os modelos de fase única.
✅ Motor de ímanes permanentes IE4 - Até 50% poupança de energiacom uma eficiência ultra-elevada.
✅ Tecnologia de acionamento de velocidade variável (VSD) - Ajusta dinamicamente o caudal de ar para corresponder à procura em tempo real.
✅ Sistema de refrigeração e lubrificação optimizado - Prolonga a vida útil dos componentes e assegura um desempenho consistente.
✅ Sistema de controlo inteligente avançado - Monitorização remota, manutenção preditiva e diagnósticos em tempo real.
Descubra o poder da compressão de duas fases
Explorar como Compressores de ar de parafuso com ímanes permanentes de dois estágios das Séries PM-II e LPM-II da Baldor estão a transformar a eficiência industrial com tecnologia de compressão avançada, automação inteligente e desempenho energético superior.
✅ Enhanced Two-Stage Compression | Higher Efficiency & Lower Energy Costs
✅ Smart AI Control | Remote Monitoring & IoT-Based Performance Tracking
✅ High-Durability Airend | Longer Service Life & Lower Maintenance Costs
Junte-se à revolução do fabrico inteligente
Tecnologia inovadora para um desempenho de topo
🔹 Sistema de compressão de duas fases - Proporciona uma maior pressão de saída enquanto consome menos energia.
🔹 Motor de ímanes permanentes IE4 - Reduz o consumo de energia e aumenta a fiabilidade.
🔹 Sistema de acionamento de velocidade variável (VSD) - Evita o desperdício de energia através da regulação dinâmica da velocidade do motor.
🔹 Conceção avançada do bloco compressor - Os rotores concebidos com precisão garantem um desempenho ótimo e um desgaste mínimo.
🔹 Sistema de arrefecimento melhorado - Mantém as temperaturas de funcionamento estáveis, mesmo em ambientes industriais agressivos.
🔹 Sistema de controlo inteligente baseado na nuvem - Caraterísticas monitorização em tempo real, alertas automáticos e análise de desempenho.


Peças de primeira qualidade, desempenho superior
📌 Airend de alta eficiência - Possui um rotor de duas fases para uma melhor eficiência de compressão.
📌 Motor de ímanes permanentes IE4 - Atinge a eficiência 98% com perdas mínimas de energia.
📌 Inversor inteligente e controlo VSD - Ajusta a velocidade do compressor de acordo com a necessidade de ar.
📌 Sistema de separação de óleo - Entrega ar comprimido limpo e de alta pureza.
📌 Sistema de arrefecimento para trabalhos pesados - As ventoinhas de arrefecimento de elevado desempenho evitam o sobreaquecimento.
📌 Controlador de ecrã tátil inteligente - Fornece análises de desempenho em tempo real e ajustes automatizados do sistema.
Opções de configuração digital e inteligente
Monitorização inteligente baseada na nuvem para fiabilidade 24/7
Intelligent Cloud Control System:
📡 Monitorização IoT inteligente: Aceder remotamente aos dados em tempo real do compressor.
📊 Manutenção preditiva com IA: Sistema automático de deteção e alerta de avarias.
🔧 Capacidades de expansão modular: Personalize com opções adicionais de tratamento de ar.


Smart Control System Benefits:
✅ Gestão remota baseada na nuvem
✅ Relatórios de otimização energética
✅ Balanceamento automático de carga para eficiência máxima
Poupança de energia e eficiência de custos
💰 Reduzir o consumo de energia do 50% em comparação com os compressores padrão
📈 Exemplo de poupança de energia: Uma fábrica que substitui um Compressor de fase única de 75 kW com um PM-II 75 kW modelo de duas fases pode poupar mais de $18,000 anualmente nos custos de eletricidade.
- Compressores tradicionais de fase única gerar maiores perdas de energia, aumentando os custos da eletricidade.
- Compressão de duas fases das séries PM-II e LPM-II reduz a carga de trabalho de compressão, diminuindo acumulação térmica e a potenciar eficiência.
- ROI em 1-2 anos - Período de recuperação rápido devido a poupanças significativas de custos de eletricidade e manutenção.

Pronto para transformar as suas operações?
Concebida para máxima eficiência e fiabilidade
Série PM-II (Aplicações de pressão padrão)
Power Supply:380V/415V/440V/460V/3ph/50Hz/60Hz Cooling method: air cooling or water cooling Ambient temperature:-5-+40℃ | Exhaust temperature:=Ambient temperature+15℃ | |||||||||
Operating voltage:0.7/0.6-0.8 | |||||||||
Modelo | M3/min | Potência | Tamanho(mm) | Polegadas | KG | DB(A) | Litro | ||
L | W | H | |||||||
BD-75PM-II | 5.08-12.7 | 55 | 2200 | 1550 | 1800 | ZG2* | 1900 | 78±2 | 85 |
BD-100PM-II | 6.6-16.5 | 75 | 2200 | 1550 | 1800 | ZG2″ | 1950 | 78±2 | 85 |
BD-125PM-II | 8.08-20.2 | 90 | 3044 | 1844 | 50 | DN80 | 2800 | 80±2 | 100 |
BD-150PM-II | 9.68-24.2 | 110 | 3044 | 1844 | 1850 | DN80 | 3000 | 80±2 | 100 |
BD-175PM-II | 11.2-28.0 | 132 | 84 | 2034 | 2000 | DN100 | 4000 | 83±2 | 144 |
BD-200PM-II | 13.44-33.6 | 160 | 3184 | 2034 | 2000 | DN100 | 4400 | 83±2 | 144 |
BD-250PM-II | 15.12-37.80 | 185 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 5500 | 85±2 | 188 |
BD-275PM-II | 16.4-41 | 200 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 5800 | 85±2 | 188 |
BD-300PM-II | 18-45 | 220 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 6000 | 85±2 | 188 |
BD-350PM-II | 21.08-52.7 | 250 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 6500 | 85±2 | 188 |
BD-400PM-II | 22.4-56 | 280 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 8500 | 88±2 | 260 |
BD-450PM-II | 25-62.5 | 315 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 9500 | 88±2 | 260 |
BD-500PM-II | 28.88-72.2 | 355 | 4310 | 2300 | 2480 | dn150 | 10000 | 88±2 | 350 |
BD-550PM-II | 32.8-82 | 400 | 4310 | 2300 | 2480 | DN200 | 11000 | 88±2 | 350 |
BD-600PM-II | 37.24-93.1 | 450 | 4310 | 2300 | 2480 | DN200 | 11500 | 88±2 | 350 |
BD-650PM-I | 40.2-100.5 | 500 | 4800 | 2300 | 2500 | DN250 | 15000 | 93±2 | 400 |
LPM-II Series (Low Pressure Applications)
Power Supply:380V/415V/440V/460V/3ph/50Hz/60Hz Cooling method: air cooling or water cooling Ambient temperature:-5-+40℃ | Exhaust temperature:=Ambient temperature+15℃ | |||||||||
Operating voltage:0.45/0.3-0.45 | |||||||||
Modelo | M'/min | Potência | SIZE(mm) | Polegadas | KG | DB(A) | Litro | ||
L | W | H | |||||||
BD-30LPM-II | 2.57-6.43 | 22 | 1600 | 1150 | 1370 | ZG11/2″ | 900 | 75±2 | 35 |
BD-50LPM-II | 4.29-10.71 | 37 | 1800 | 1250 | 1550 | ZG2″ | 1500 | 78±2 | 75 |
BD-75LPM-II | 6.6-16.5 | 55 | 2200 | 1550 | 1800 | DN80 | 2150 | 78±2 | 85 |
BD-100LPM-II | 8.28-20.7 | 75 | 2200 | 1550 | 1800 | DN80 | 2200 | 78±2 | 85 |
BD-125LPM-I | 10.24-25.6 | 90 | 3044 | 1844 | 1850 | DN80 | 3000 | 80±2 | 100 |
BD-150LPM-II | 12-30 | 10 | 3184 | 2034 | 2000 | DN100 | 4000 | 80±2 | 144 |
BD-175LPM-II | 15.2-38 | 132 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 5300 | 83±2 | 188 |
BD-200LPM-II | 17.6-44 | 160 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 5500 | 83±2 | 188 |
BD-250LPM-II | 20-50 | 185 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 5800 | 83±2 | 188 |
BD-275LPM-II | 22-55 | 200 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 6000 | 83±2 | 260 |
BD-300LPM-II | 24.4-61 | 220 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 6500 | 83±2 | 260 |
BD-350LPM-II | 26-65 | 250 | 3684 | 2306 | 2440 | DN125 | 7000 | 83±2 | 260 |
BD-400LPM-I | 30.76-76.9 | 280 | 4310 | 2300 | 2480 | DN150 | 10000 | 88±2 | 350 |
BD-450LPM-II | 33-82.5 | 315 | 4310 | 2300 | 2480 | DN200 | 11000 | 88±2 | 350 |
BD-500LPM-II | 40.52-101.3 | 355 | 4310 | 2300 | 2480 | DN200 | 11500 | 88±2 | 350 |
Certificações e garantia de qualidade
🌍 Em conformidade com as normas globais de energia e segurança
✅ Certificado ISO 9001 para qualidade e fiabilidade
✅ Marcação CE para segurança e conformidade energética
✅ Normas internacionais de eficiência energética aprovadas

💡 Atualização para as séries PM-II e LPM-II hoje mesmo!
Contacte-nos agora para saber como o Séries PM-II e LPM-II pode maximizar a eficiência do seu sistema de ar e reduzir os custos.
Gostaríamos de trabalhar consigo
Descubra como a Estação Digital de Compressores de Ar da Baldor pode revolucionar o seu sistema de ar comprimido. Contacte os nossos especialistas para obter uma consulta personalizada e um orçamento adaptado às suas necessidades.