Bar | PSI | MPa | kPa |
---|---|---|---|
1.0 | 14.50 | 0.10 | 100 |
1.5 | 21.76 | 0.15 | 150 |
2.0 | 29.01 | 0.20 | 200 |
2.5 | 36.26 | 0.25 | 250 |
3.0 | 43.51 | 0.30 | 300 |
3.5 | 50.76 | 0.35 | 350 |
4.0 | 58.02 | 0.40 | 400 |
4.5 | 65.27 | 0.45 | 450 |
5.0 | 72.52 | 0.50 | 500 |
5.5 | 79.77 | 0.55 | 550 |
6.0 | 87.02 | 0.60 | 600 |
6.5 | 94.28 | 0.65 | 650 |
7.0 | 101.53 | 0.70 | 700 |
7.5 | 108.78 | 0.75 | 750 |
8.0 | 116.03 | 0.80 | 800 |
8.5 | 123.28 | 0.85 | 850 |
9.0 | 130.54 | 0.90 | 900 |
9.5 | 137.79 | 0.95 | 950 |
10.0 | 145.04 | 1.00 | 1000 |
10.5 | 152.29 | 1.05 | 1050 |
11.0 | 159.55 | 1.10 | 1100 |
11.5 | 166.80 | 1.15 | 1150 |
12.0 | 174.05 | 1.20 | 1200 |
12.5 | 181.30 | 1.25 | 1250 |
13.0 | 188.55 | 1.30 | 1300 |
13.5 | 195.81 | 1.35 | 1350 |
14.0 | 203.06 | 1.40 | 1400 |
14.5 | 210.31 | 1.45 | 1450 |
15.0 | 217.56 | 1.50 | 1500 |
15.5 | 224.82 | 1.55 | 1550 |
16.0 | 232.07 | 1.60 | 1600 |
16.5 | 239.32 | 1.65 | 1650 |
17.0 | 246.57 | 1.70 | 1700 |
17.5 | 253.83 | 1.75 | 1750 |
18.0 | 261.08 | 1.80 | 1800 |
18.5 | 268.33 | 1.85 | 1850 |
19.0 | 275.58 | 1.90 | 1900 |
19.5 | 282.83 | 1.95 | 1950 |
20.0 | 290.09 | 2.00 | 2000 |
Bar | PSI | MPa | kPa |
---|---|---|---|
21 | 304.54 | 2.10 | 2100 |
25 | 362.63 | 2.50 | 2500 |
30 | 435.14 | 3.00 | 3000 |
35 | 507.65 | 3.50 | 3500 |
40 | 580.16 | 4.00 | 4000 |
45 | 652.66 | 4.50 | 4500 |
50 | 725.19 | 5.00 | 5000 |
55 | 797.69 | 5.50 | 5500 |
60 | 870.20 | 6.00 | 6000 |
65 | 942.71 | 6.50 | 6500 |
70 | 1015.22 | 7.00 | 7000 |
75 | 1087.73 | 7.50 | 7500 |
80 | 1160.24 | 8.00 | 8000 |
85 | 1232.75 | 8.50 | 8500 |
90 | 1305.26 | 9.00 | 9000 |
95 | 1377.77 | 9.50 | 9500 |
100 | 1450.28 | 10.00 | 10000 |
Application | Preferred Unit |
Tire pressure | PSI or Bar |
Air compressors | Bar or PSI |
Industrial systems | MPa or kPa |
engineering | MPa |
Отправьте нам сообщение, если у вас есть вопросы, или запросите цену. Наши специалисты ответят вам в течение 24 часов и помогут выбрать нужный вам клапан.
WhatsApp us