CFM | M³/min | CFM | M³/min | CFM | M³/min |
1 | 0.02832 | 60 | 1.69901 | 400 | 11.32674 |
5 | 0.14158 | 80 | 2.26535 | 500 | 14.15842 |
10 | 0.28317 | 100 | 2.83168 | 600 | 16.9901 |
20 | 0.56634 | 150 | 4.24752 | 800 | 22.63136 |
30 | 0.84951 | 200 | 5.66337 | 1000 | 28.31684 |
40 | 1.13267 | 250 | 7.07921 | 1500 | 42.47526 |
50 | 1.41584 | 300 | 8.49505 | 2000 | 56.63368 |
Пример:
150 × 0.028316847 = 4.2475 m³/min
8 × 35.3146662 = 282.52 CFM
Отправьте нам сообщение, если у вас есть вопросы, или запросите цену. Наши специалисты ответят вам в течение 24 часов и помогут выбрать нужный вам клапан.
WhatsApp us