Yağsız Hava
ISO 8573-1 Sınıf 0 sertifikalı - kontaminasyon riski yok
Çok Kademeli Çarklar
Düşük enerji girdisi ile yüksek basınç
Entegre Kızak Sistemi
Tak ve çalıştır, modüler tasarım
ISO 8573-1 Sınıf 0 sertifikalı - kontaminasyon riski yok
Düşük enerji girdisi ile yüksek basınç
Tak ve çalıştır, modüler tasarım
Uzaktan izleme ve tahmine dayalı analitik
85 dB altında endüstriyel sessizlik
Dahili giriş kılavuz kanadı + verimli pervane
Model | Basınç Bar(G) | Akış Aralığı m³/dak | Nominal Güç kW |
HM6000 | 1.8-13 | 55-100 | 220-800 |
HM15000 | 1.8-30 | 100-250 | 315-2240 |
HM25000 | 1.8-30 | 220-370 | 630-3550 |
HM30000 | 1.8-30 | 310-450 | 800-4500 |
HM45000 | 1.8-16 | 450-700 | 1250-5000 |
HM60000 | 1.8-16 | 600-1000 | 1700-7400 |
HM100000 | 1.8-16 | 1000-1600 | 2600-12000 |
HM150000 | 1.8-16 | 1600-2500 | 4200-17500 |
HM250000 | 1.8-16 | 2500-4000 | 6200-28000 |
Teknik Parametreler | 30000 -500000Nm3/h, 3-30Bar | |
Uygulama Senaryoları | che mical, metalurji, biyofarmasötik, hava ayrıştırma, enerji depolama, vb. | |
Sıkıştırılmış Medya | hava, N2, CO2, CO, NH3, metanol gazı, kömür gazı, doğal gaz, vb. | |
Ürün Özellikleri | Üçlü akış çark tasarımı, basit genel yapı, yüksek stabilite, uygun bakım ve onarım |
Akış Aralığı | Giriş Basıncı | Çıkış Basıncı | Nominal Güç |
Nm3/h | MPa (G) | MPa (G) | kW |
10000-200000 | 0.3-1.0 | 1.6-8.5 | ≤30000 |
Teknik Parametreler | 2000 - 200000N m3/h, 3- 130Bar |
Uygulama Senaryoları | CO2 sıvılaştırma.kömür tozu taşıma.soğutma.hava ayrıştırma.vb. |
Sıkıştırılmış Medya | hava. N2, CO2. buhar, NH3, synqas, doğal gaz, vb. |
Ürün Özellikleri | nary flow impellerdesign, compact structure, package allocation, low invest- ment, komple ünitenin yüksek verimliliği |
Bize WhatsApp
Herhangi bir sorunuz varsa bize bir mesaj gönderin veya fiyat teklifi isteyin. Uzmanlarımız size 24 saat içinde cevap verecek ve istediğiniz doğru vanayı seçmenize yardımcı olacaktır.